| Nama | Kelas XII IPS | Nilai | Rank di kelas | Rank di kelas XII IPS |
| ABDURROJAB | 1 | 4,6 | 28 | 142 |
| ASHRI NURHAYATI | 1 | 3,6 | 35 | 201 |
| DEDE RIZQI SIRAJ | 1 | 3,2 | 39 | 215 |
| DESI YULIASARI | 1 | 5,4 | 14 | 69 |
| ENENG NOVIA HADIANTI PADILA | 1 | 5,0 | 20 | 104 |
| ENENG PUSPA | 1 | 4,8 | 22 | 121 |
| PASHA BILLY JULLIANSYAH | 1 | 3,2 | 39 | 215 |
| FIKRI RIZQULLAH | 1 | 4,8 | 22 | 121 |
| HILDA AMELIA | 1 | 5,6 | 12 | 62 |
| INSI RAHMAWATI | 1 | 5,4 | 14 | 69 |
| LINA HERNAWATI | 1 | 3,6 | 35 | 201 |
| L I S N A | 1 | 6,0 | 8 | 37 |
| MARLIANA APINDA PUTRI | 1 | 5,0 | 20 | 104 |
| MELA INDRIYATI | 1 | 4,6 | 28 | 142 |
| MOHAMAD ZAELANI | 1 | 6,4 | 6 | 24 |
| MUH. AGUNG LAKSANA NUGRAHA | 1 | 4,8 | 22 | 121 |
| MOHAMMAD RIZKY RAMADHAN | 1 | 4,6 | 28 | 142 |
| MUHAMMAD SAPUTRA | 1 | 5,2 | 18 | 84 |
| N. MELA FITRIA FEBRIANTY | 1 | 5,2 | 18 | 84 |
| NUGRAHA ABDURRAHMAN | 1 | 4,6 | 28 | 142 |
| NURMAWATI FAUZIAH | 1 | 3,4 | 38 | 210 |
| PIRMAN HANDIKA | 1 | 3,6 | 35 | 201 |
| RAJA RADIKA AJENG PUTRI | 1 | 5,4 | 14 | 69 |
| REZIB HELIS | 1 | 5,8 | 10 | 47 |
| RIAN MUHAMMAD NUR MUZAYYIN | 1 | 5,4 | 14 | 69 |
| RISKA SITI ANDRIANI | 1 | 4,8 | 22 | 121 |
| RIVAL FADILAH | 1 | 4,0 | 33 | 184 |
| RUSLAN RUSTIANDI | 1 | 6,2 | 7 | 31 |
| SABILA NURUL TASYA | 1 | 6,0 | 8 | 37 |
| SARI YULIANI | 1 | 7,0 | 2 | 5 |
| SINTA SUSTIRA | 1 | 4,0 | 33 | 184 |
| SITI ALPIAH NURSAKINAH | 1 | 6,8 | 3 | 6 |
| SITI SAHARAH | 1 | 5,8 | 10 | 47 |
| SRI MULYANAH | 1 | 4,6 | 28 | 142 |
| SRI RAHAYU | 1 | 7,8 | 1 | 2 |
| TRISNA SINTIA | 1 | 5,6 | 12 | 62 |
| ULFAH MASPUPAH | 1 | 6,6 | 5 | 15 |
| WILDAN NURROKHMANUDDIEN | 1 | 6,8 | 3 | 6 |
| YENI NURAENI | 1 | 4,8 | 22 | 121 |
| ZULFIKAR | 1 | 4,8 | 22 | 121 |
| AGUS SAEBATUL HAMDI | 2 | 4,8 | 24 | 121 |
| ANDI ALBASIAH | 2 | 6,2 | 9 | 31 |
| ARIAN PRIYANA | 2 | 5,0 | 20 | 104 |
| ASEP BUDIMAN | 2 | 6,6 | 3 | 15 |
| AULIA OCTAVIANI | 2 | 5,0 | 20 | 104 |
| CHINTYA RAMDINI MIKDAR | 2 | 6,8 | 1 | 6 |
| DENITA SAPITRI | 2 | 5,4 | 14 | 69 |
| DERI RIYANDI | 2 | 6,8 | 1 | 6 |
| FENI FITRIAWATI | 2 | 6,6 | 3 | 15 |
| FUZA MALIHA | 2 | 6,6 | 3 | 15 |
| HARUN HARONI | 2 | 5,8 | 11 | 47 |
| HERLINA SEPTI KHURDILANI | 2 | 5,2 | 18 | 84 |
| IQBAL FEBRIANSYAH | 2 | 5,4 | 14 | 69 |
| M. BINTANG FAUZI | 2 | 4,6 | 27 | 142 |
| MUHAMMAD JIBRAN SAEPUL HAKIM | 2 | 6,4 | 6 | 24 |
| MARHABAN | 2 | 6,4 | 6 | 24 |
| NUR AMALINA JATSEKA | 2 | 5,8 | 11 | 47 |
| NURFITRI | 2 | 6,0 | 10 | 37 |
| NURLELA RAMDHANI | 2 | 4,0 | 30 | 184 |
| R E N I | 2 | 5,6 | 13 | 62 |
| SANDI PRADANA | 2 | 3,8 | 32 | 194 |
| SARIPUDIN YOGI | 2 | 5,4 | 14 | 69 |
| SHEILA AULIA NURHANIFA | 2 | 4,8 | 24 | 121 |
| SITI LUBNATUL MUSAROFAH | 2 | 3,6 | 34 | 201 |
| SITI MAESARAH | 2 | 4,2 | 28 | 169 |
| SITI MARIAM | 2 | 5,0 | 20 | 104 |
| SITI RAHMAWATI | 2 | 5,0 | 20 | 104 |
| SRI RAHAYU. | 2 | 3,4 | 35 | 210 |
| SUKANDI | 2 | 4,0 | 30 | 184 |
| TRESNA YUDISTIRA | 2 | 3,4 | 35 | 210 |
| VINTI YUSNOVIA | 2 | 5,4 | 14 | 69 |
| YENI MARLIANI | 2 | 6,4 | 6 | 24 |
| YULIANTI | 2 | 4,8 | 24 | 121 |
| YULIAWATI | 2 | 5,2 | 18 | 84 |
| YUSUP SARIPULLOH | 2 | 4,2 | 28 | 169 |
| YUSUF ZAKARIA | 2 | 3,8 | 32 | 194 |
| AGUSTIAN MAHARDIKA | 3 | 5,4 | 11 | 69 |
| ANISA NUR OKTAVIANI | 3 | 4,6 | 25 | 142 |
| ANWAR KHOERUDIN | 3 | 4,0 | 33 | 184 |
| ARIS SUTISNA | 3 | 2,6 | 39 | 225 |
| ASEP NURDIN | 3 | 3,0 | 38 | 222 |
| ASWIN RIDONA | 3 | 5,2 | 15 | 84 |
| AZMI ZAINUL ARIF | 3 | 5,0 | 20 | 104 |
| BELLIA NANDA ALFEBRY | 3 | 3,2 | 37 | 215 |
| DIANA PERWITASARI SUMARSO | 3 | 4,8 | 22 | 121 |
| ENENG ERVINA RAHMAWATI | 3 | 4,2 | 32 | 169 |
| ENENG ROSMAWATI | 3 | 6,0 | 6 | 37 |
| FAHRI NUGRAHA | 3 | 5,4 | 11 | 69 |
| FERI FIRMANSYAH | 3 | 6,6 | 3 | 15 |
| GILMAN FAJRIANA | 3 | 4,4 | 26 | 158 |
| GINA NOVIA TRI LUSIANA | 3 | 4,0 | 33 | 184 |
| INDRA WAHYUDIN | 3 | 3,6 | 35 | 201 |
| LISNAWATI | 3 | 4,4 | 26 | 158 |
| MUHAMAD RIFANDI AZIS | 3 | 5,4 | 11 | 69 |
| MELIANA | 3 | 5,2 | 15 | 84 |
| MILA NURHALIMAH | 3 | 4,4 | 26 | 158 |
| MUHAMAD TIZARRUSSALAM | 3 | 4,4 | 26 | 158 |
| MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 3 | 5,4 | 11 | 69 |
| NADYA SILFIA | 3 | 4,4 | 26 | 158 |
| NANDI ROHMANDANI | 3 | 4,8 | 22 | 121 |
| NENG DINDA AULIA PUTRI | 3 | 5,2 | 15 | 84 |
| NOVIA RAHAYU | 3 | 5,2 | 15 | 84 |
| RAHADIAN YUSUP | 3 | 6,0 | 6 | 37 |
| RENALDI FEBRIANA | 3 | 5,2 | 15 | 84 |
| REZDA ANDARI MUNGGARAN | 3 | 6,8 | 1 | 6 |
| RIANA ARWULAN | 3 | 6,2 | 5 | 31 |
| SIMA AMALIA | 3 | 6,8 | 1 | 6 |
| SINTA RIZKITA | 3 | 6,6 | 3 | 15 |
| SITI NURLENI | 3 | 3,6 | 35 | 201 |
| SITI ROHANAH | 3 | 6,0 | 6 | 37 |
| SYAHRUL GUNAWAN | 3 | 5,0 | 20 | 104 |
| TIARA AGISTI | 3 | 6,0 | 6 | 37 |
| TIA SETIAWATI | 3 | 4,8 | 22 | 121 |
| WIDYA APRIANA | 3 | 4,4 | 26 | 158 |
| WILDAN SARYANI | 3 | 5,8 | 10 | 47 |
| ADE ROSIDAH | 4 | 4,0 | 28 | 184 |
| ADE VERA | 4 | 6,8 | 2 | 6 |
| AGITA MAIRA RAMDANI | 4 | 6,4 | 3 | 24 |
| AGUNG MAZMUDIN | 4 | 5,8 | 9 | 47 |
| AHMAD NURYANA | 4 | 5,8 | 9 | 47 |
| CLARA PUTRI UTAMI | 4 | 3,8 | 30 | 194 |
| DAVID JANUARDY PUTRA | 4 | 3,2 | 34 | 215 |
| DISMAR GUFRON ANUGRAH | 4 | 5,0 | 16 | 104 |
| DITA BIAS PERMATA | 4 | 6,2 | 5 | 31 |
| EKA RESTIANA | 4 | 4,4 | 23 | 158 |
| ERWIN AMMAR RAHMAWAN | 4 | 4,6 | 20 | 142 |
| FAISAL FAKHRI | 4 | 5,8 | 9 | 47 |
| FAUZI DEWANI | 4 | 5,8 | 9 | 47 |
| FERYAFANI PUTRI | 4 | 4,4 | 23 | 158 |
| FILDA NURSAPITRIAMAN | 4 | 4,6 | 20 | 142 |
| LENI NURLAELASARI | 4 | 4,8 | 19 | 121 |
| LILIS NURKARLINA | 4 | 5,2 | 13 | 84 |
| LINDI SANI HANDAYANI | 4 | 3,4 | 32 | 210 |
| MAWAR KURNIA | 4 | 5,2 | 13 | 84 |
| MIA AMELIA | 4 | 5,0 | 16 | 104 |
| MUHAMAD RAMDHAN | 4 | 5,0 | 16 | 104 |
| MUHAMMAD RIZAL | 4 | 4,6 | 20 | 142 |
| MOHAMMAD FAJAR MANDIRI | 4 | 3,2 | 34 | 215 |
| NABILA DEWI MUSTIKA HARYADI | 4 | 6,0 | 7 | 37 |
| NURAMALIA FADHLILAH | 4 | 4,2 | 26 | 169 |
| NURHAYATI | 4 | 3,8 | 30 | 194 |
| PUPUT PUTRI PAUZIAH | 4 | 4,2 | 26 | 169 |
| PUTRI PRADINI | 4 | 4,4 | 23 | 158 |
| RANTI RUSDIANA | 4 | 4,0 | 28 | 184 |
| RISKI HAYANI | 4 | 3,4 | 32 | 210 |
| SITI ROBIAH | 4 | 6,4 | 3 | 24 |
| TIARA NUR ARLIZA | 4 | 6,2 | 5 | 31 |
| WAHYUDIN | 4 | 6,0 | 7 | 37 |
| WINANJAR AGUSTIN | 4 | 5,2 | 13 | 84 |
| YULISTIA SITI NAIRIDA | 4 | 7,6 | 1 | 4 |
| AI ROSMAWATI | 5 | 6,2 | 6 | 31 |
| ARI SALMAN JAUHARI | 5 | 6,6 | 4 | 15 |
| ARIAN HIKMATUL MUTTAQIN | 5 | 5,2 | 14 | 84 |
| AWALIA VIRGIA LISIANA | 5 | 7,8 | 2 | 2 |
| DAYANA SALSABILA | 5 | 3,2 | 36 | 215 |
| DIMAS SAPTO AJI | 5 | 4,6 | 25 | 142 |
| ELFANIDHA APRILIANA | 5 | 4,8 | 20 | 121 |
| ELSA FAUZIA SOPIAN | 5 | 5,0 | 16 | 104 |
| ERNI SUWARTI | 5 | 5,8 | 8 | 47 |
| ICEU WULANDARI | 5 | 4,2 | 27 | 169 |
| ILA LAILATUSSA'ADAH | 5 | 4,2 | 27 | 169 |
| IRNA MEILANI | 5 | 5,4 | 11 | 69 |
| IRPA SUBHAN | 5 | 3,8 | 33 | 194 |
| LIA ANDARNARI | 5 | 3,6 | 34 | 201 |
| LISMA SITI ANGGRAINI | 5 | 6,8 | 3 | 6 |
| LUTHFI AL NAUFAL | 5 | 4,6 | 25 | 142 |
| MAYA APRIANI | 5 | 6,0 | 7 | 37 |
| MOCH. BAGJA | 5 | 4,2 | 27 | 169 |
| MUHAMAD SOPIAN ASAURI | 5 | 4,8 | 20 | 121 |
| MONA MULAWARDANI SAKINAH | 5 | 5,4 | 11 | 69 |
| MONIKA LINDA TYANA SENDY | 5 | 4,2 | 27 | 169 |
| MUHAMMAD FAUZI | 5 | 5,4 | 11 | 69 |
| MUHAMAD FAISAL | 5 | 5,6 | 10 | 62 |
| NENDEN | 5 | 8,0 | 1 | 1 |
| NOPIAN TRIPANI | 5 | 4,8 | 20 | 121 |
| RAMDAN RIDWANULLAH | 5 | 4,2 | 27 | 169 |
| RENDI MADRIANA | 5 | 5,0 | 16 | 104 |
| SYARIPAH NADIA ZULFA AGISNI | 5 | 4,8 | 20 | 121 |
| SEPTA HADI SUHERMAN | 5 | 5,0 | 16 | 104 |
| SERA ACEP SAPUTRA | 5 | 4,2 | 27 | 169 |
| SINDI SRIGITA | 5 | 3,0 | 38 | 222 |
| SITI AMINAH | 5 | 5,0 | 16 | 104 |
| SRI WAHYUNI | 5 | 3,6 | 34 | 201 |
| SUKMAWAN | 5 | 4,8 | 20 | 121 |
| TEGAR DHILA WIBAWA | 5 | 5,8 | 8 | 47 |
| WITA SEPTIANI | 5 | 5,2 | 14 | 84 |
| YANTI WULANDARI | 5 | 3,2 | 36 | 215 |
| YUNI JULIANI | 5 | 6,6 | 4 | 15 |
| AGUS MULYADINATA | 6 | 2,6 | 38 | 225 |
| ALLI REZA RAFSANZANI | 6 | 6,4 | 3 | 24 |
| BAGYA ANUGRAH | 6 | 5,6 | 8 | 62 |
| BAYU RAMDHANI | 6 | 4,8 | 19 | 121 |
| BELLA SAPIRA OCTAPIANI | 6 | 5,8 | 4 | 47 |
| CITRA KRISNAWATI RAHAYU | 6 | 5,0 | 17 | 104 |
| DINDA RISTANTI | 6 | 5,2 | 11 | 84 |
| DINNI OKTAVIANI | 6 | 5,8 | 4 | 47 |
| ERIK HERMAWAN | 6 | 5,2 | 11 | 84 |
| FAJAR SIDIK | 6 | 4,6 | 22 | 142 |
| GINA NADIYATUL FUADAH | 6 | 4,6 | 22 | 142 |
| HASANUDIN | 6 | 5,6 | 8 | 62 |
| INDRIANTI | 6 | 5,8 | 4 | 47 |
| IRWAN MAULANA YUSUF | 6 | 4,2 | 28 | 169 |
| MAMDUH KHOERUL UMAM | 6 | 4,6 | 22 | 142 |
| MOCH ARIEF HUSAINI | 6 | 5,2 | 11 | 84 |
| MUHAMMAD IQBAL MAULANA | 6 | 5,6 | 8 | 62 |
| MOHAMAD REZA PAHLEPI | 6 | 4,0 | 32 | 184 |
| NANDI SYARIP HIDAYAT | 6 | 5,2 | 11 | 84 |
| NURAINI | 6 | 4,8 | 19 | 121 |
| NURWINDA | 6 | 4,2 | 28 | 169 |
| RAYENDRA YANUARIS | 6 | 5,2 | 11 | 84 |
| RIDWAN ABDUL MALIK | 6 | 5,0 | 17 | 104 |
| RIPA LAVIVA ZAHARA | 6 | 4,2 | 28 | 169 |
| RIKA ADELLIA PUTRI | 6 | 4,2 | 28 | 169 |
| RIMA IRMAWATI | 6 | 6,8 | 1 | 6 |
| ROSSA PRAMESTIE | 6 | 4,8 | 19 | 121 |
| SARAH AHMAD | 6 | 6,6 | 2 | 15 |
| SEPTY OKTAVIANI | 6 | 4,4 | 26 | 158 |
| SITI FAUZIA ULFAH | 6 | 5,2 | 11 | 84 |
| SITI RAHMAH NURUL HASANAH | 6 | 3,0 | 37 | 222 |
| SITI SALAMAH | 6 | 3,8 | 34 | 194 |
| SRI WIDIYANTI | 6 | 5,8 | 4 | 47 |
| SUBHAN MUHAMMAD | 6 | 4,4 | 26 | 158 |
| TINI FATMAWATI | 6 | 3,6 | 36 | 201 |
| UTARI SUNDARI | 6 | 3,8 | 34 | 194 |
| VERAWATI | 6 | 4,6 | 22 | 142 |
| YULIANI | 6 | 4,0 | 32 | 184 |
Pages
Tuesday, April 7, 2015
Nilai Try Out 3 Geografi
Alhamdulillah Try out UN yang ke-3 sudah dilaksanakan, berikut ini kami sampaikan hasil try out ke-3 mata pelajaran geografi:
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment